<sub id="68tua"><p id="68tua"></p></sub>
      无码人妻一区二区三区四区不卡,一本色道无码DVD道色,九九精品视频免费,色综合精品,国产va,亚洲偷偷色,国内精品久久久久伊人aⅴ,一本大道人妻中字幕在线视频

      深圳市眾鑫光電子有限公司

      深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

      服務熱線:0755-27934948

      飛利浦LUXEON 3030 HE and 3030 HE Plus

      LUXEON 3030 HE 及 LUXEON 3030 HE Plus 是一款高功效、中功率的卓越封裝,基于 LUXEON 3030 產品系列傳承而設計的。對于各種需要頂級流lm/W 和 umol/J,和長使用壽命的室內和室外燈具應用,它可謂是首選的解決方案。LUXEON 3030 HE Plus 在 3 個 SDCM 內采用象限元結構,并可通過裝配啟用 2 個 SDCM。

      服務熱線:0755-27934948

      產品詳情

      性能與利益

      • 額定電流下的超高功效,可在系統(tǒng)級別實現(xiàn)出色的 lm/W
      • 可靠的封裝設計來自久經驗證的產品系列,確保應用的長使用壽命
      • 3 個 SDCM 內的象限元結構,可通過裝配啟用 2 個 SDCM
      • 行業(yè)標準封裝允許現(xiàn)有 3030 封裝直接插入替換

      • 堅固的涂層設計可增強硫的保護能力 (LUXEON 3030 HE Plus) [1]

      Parts Nominal
      CCT
      Minimum CRI Luminous Flux (lm) Typical Luminous
      Efficacy (lm/W)
      Part Numbers
      Minimum Typical
      65mA
      LUXEON 3030 HE 3000K 70 32.7 35.5 195 L130-3070HB30000B1
      3500K 70 34 37.0 203 L130-3570HB30000B1
      4000K 70 34.5 37.5 206 L130-4070HB30000B1
      5000K 70 34.5 37.5 206 L130-5070HB30000B1
      5700K 70 34.0 37.0 203 L130-5770HB30000B1
      6500K 70 33.5 36.4 200 L130-6570HB30000B1
      2700K 80 29.0 33.5 184 L130-2780HB30000B1
      3000K 80 29.5 34.0 187 L130-3080HB30000B1
      3500K 80 30.0 35.0 192 L130-3580HB30000B1
      4000K 80 32.0 36.5 201 L130-4080HB30000B1
      5000K 80 31.5 36.0 198 L130-5080HB30000B1
      5700K 80 31.5 36.0 198 L130-5780HB30000B1
      6500K 80 31.0 35.5 195 L130-6580HB30000B1
      2700K 90 24.5 28.0 154 L130-2790HB30000B1
      3000K 90 25.0 28.5 157 L130-3090HB30000B1
      3500K 90 26.0 29.5 162 L130-3590HB30000B1
      4000K 90 27.5 30.5 168 L130-4090HB30000B1
      5000K 90 27.0 30.0 165 L130-5090HB30000B1
      5700K 90 27.0 30.0 165 L130-5790HB30000B1
      6500K 90 27.0 30.0 165 L130-6590HB30000B1
      LUXEON 3030 HE Plus 2200K 70 29.5 32.0 182 L130-2270HA30000B1
      3000K 70 34.0 37.0 210 L130-3070HA30000B1
      3500K 70 35.0 38.0 216 L130-3570HA30000B1
      4000K 70 36.0 39.0 221 L130-4070HA30000B1
      5000K 70 36.0 39.0 221 L130-5070HA30000B1
      5700K 70 35.0 38.0 216 L130-5770HA30000B1
      6500K 70 34.5 37.5 213 L130-6570HA30000B1
      2700K 80 30.0 33.5 190 L130-2780HA30000B1
      3000K 80 32.0 35.0 199 L130-3080HA30000B1
      3500K 80 33.0 36.0 204 L130-3580HA30000B1
      4000K 80 34.0 37.0 210 L130-4080HA30000B1
      5000K 80 34.0 37.0 210 L130-5080HA30000B1
      5700K 80 33.5 36.5 207 L130-5780HA30000B1
      6500K 80 33.0 36.0 204 L130-6580HA30000B1
      2700K 90 26.0 28.5 162 L130-2790HA30000B1
      3000K 90 27.0 29.5 167 L130-3090HA30000B1
      3500K 90 27.5 30.5 173 L130-3590HA30000B1
      4000K 90 28.5 31.5 179 L130-4090HA30000B1
      5000K 90 28.5 31.5 179 L130-5090HA30000B1
      5700K 90 28.5 31.5 179 L130-5790HA30000B1
      6500K 90 28.0 31.0 176 L130-NSC1HA30000B1
      1850K 50 29.5 32.2 183 L130-2270HA30000C1
      2200K 70 29.5 33.1 188 L130-2270HA30000C1
      3000K 70 34.0 37.7 215 L130-3070HA30000C1
      3500K 70 35.0 38.7 221 L130-3570HA30000C1
      4000K 70 36.0 39.4 224 L130-4070HA30000C1
      5000K 70 36.0 39.4 224 L130-5070HA30000C1
      5700K 70 35.0 38.4 219 L130-5770HA30000C1
      6500K 70 34.5 38.0 216 L130-6570HA30000C1
      2700K 80 30.0 33.8 193 L130-2780HA30000C1
      3000K 80 32.0 35.2 201 L130-3080HA30000C1
      3500K 80 33.0 36.6 209 L130-3580HA30000C1
      4000K 80 34.0 37.6 214 L130-4080HA30000C1
      5000K 80 34.0 37.6 214 L130-5080HA30000C1
      5700K 80 33.5 37.0 211 L130-5780HA30000C1
      6500K 80 33.0 36.6 209 L130-6580HA30000C1
      2700K 90 26.0 28.8 164 L130-2790HA30000C1
      3000K 90 27.0 30.0 171 L130-3090HA30000C1
      3500K 90 27.5 30.5 174 L130-3590HA30000C1
      4000K 90 28.5 32.1 183 L130-4090HA30000C1
      5000K 90 28.5 32.1 183 L130-5090HA30000C1
      5700K 90 28.5 32.1 183 L130-5790HA30000C1
      6500K 90 28.0 31.3 178 L130-6590HA30000C1

         熱線電話
         0755-27934948
         18927415373