<sub id="68tua"><p id="68tua"></p></sub>
      无码人妻一区二区三区四区不卡,一本色道无码DVD道色,九九精品视频免费,色综合精品,国产va,亚洲偷偷色,国内精品久久久久伊人aⅴ,一本大道人妻中字幕在线视频

      深圳市眾鑫光電子有限公司

      深圳市眾鑫光電子有限公司 shenzhen trigold electroncis co.,ltd

      服務熱線:0755-27934948

      飛利浦LUXEON?M燈珠

      性能與利益
      在 MR16 和聚光燈應用中可確保一致形象和精準的光束控制
      3mm2 的面積,高光通密度,可減少發光器數量及確保緊湊的燈具設計
      有 11.2V、5.6V 和 2.8V 封裝可供選擇,可配合高效低成本驅動器,實現高性能
      領先的熱阻,確保靈活的系統設計,優化流明成本比率及流明功率比
      超越 ENERGY STAR? 的流明維護要求

      應用
      建筑景觀,高棚和低棚燈
      燈泡
      室外,特殊照明,聚光燈
      服務熱線:0755-27934948

      產品詳情

      LUXEON M 是照明級多晶粒 LED,適合要求高效率或低成本的戶外及工業應用。LUXEON M 采用以 ANSI 為中心的三階或五階麥克亞當橢圓分群,掙脫分檔藩籬,并提供領先的性能,可確保從 LED 到 LED 的顏色一致性,從具有緊密相關的色溫控制的統一光源提供高效率和高光通密度。憑借卓越的光質量、流明量以及經真實世界測試的效率,該系列可確保為眾多室內及戶外照明應用提供領先的性能以及高效的解決方案開發。Product performance for LUXEON M White at test current, Tj=85°C.

      VOLTAGE NOMINAL
      CCT
      MINIMUM
      CRI
      LUMINOUS FLUX
      (lm)
      TEST
      CURRENT
      (mA)
      PART NUMBER
      MINIMUM TYPICAL
      12V 3000K 70 900 1000 700 LXR7-SW30
      4000K 70 970 1076 700 LXR7-SW40
      5000K 70 1040 1100 700 LXR7-SW50
      5700K 70 1040 1110 700 LXR7-SW57
      6500K 70 1040 1130 700 LXR7-SW65
      2700K 80 730 800 700 LXR8-SW27
      3000K 80 780 850 700 LXR8-SW30
      3500K 80 780 870 700 LXR8-SW35
      4000K 80 840 905 700 LXR8-SW40
      5000K 80 840 920 700 LXR8-SW50
      2700K 90 600 660 700 LXR9-SW27
      3000K 90 640 736 700 LXR9-SW30
      5700K 90 800 880 700 LXR9-SW57
      6V 3000K 70 900 1000 1400 LXR7-RW30
      4000K 70 970 1076 1400 LXR7-RW40
      5000K 70 1040 1100 1400 LXR7-RW50
      5700K 70 1040 1110 1400 LXR7-RW57
      6500K 70 1040 1130 1400 LXR7-RW65
      2700K 80 730 800 1400 LXR8-RW27
      3000K 80 780 850 1400 LXR8-RW30
      3500K 80 780 870 1400 LXR8-RW35
      4000K 80 840 920 1400 LXR8-RW40
      5000K 80 840 920 1400 LXR8-RW50
      2700K 90 600 660 1400 LXR9-RW27
      3000K 90 640 736 1400 LXR9-RW30
      5700K 90 800 880 1400 LXR9-RW27
      3V 3000K 70 900 1000 2800 LXR7-QW30
      4000K 70 970 1076 2800 LXR7-QW40
      5000K 70 1040 1100 2800 LXR7-QW50
      5700K 70 1040 1110 2800 LXR7-QW57
      6500K 70 1040 1130 2800 LXR7-QW65
      2700K 80 730 800 2800 LXR8-QW27
      3000K 80 780 850 2800 LXR8-QW30
      3500K 80 780 870 2800 LXR8-QW35
      4000K 80 840 920 2800 LXR8-QW40
      5000K 80 840 920 2800 LXR8-QW50
      2700K 90 600 660 2800 LXR9-QW27
      3000K 90 640 736 2800 LXR9-QW30
      5700K 90 800 880 2800 LXR9-QW57
         熱線電話
         0755-27934948
         18927415373